Dividendos

ExercícioEx-dividend date Data de pagamentoDividendo BrutoDividend Yeld
1997 21-Abr-1998 24-Abr-1998 0,083€ 2,5%
1998 22-Abr-1999 27-Abr-1999 0,122€ 2,4%
1999 18-Abr-2000 26-Abr-2000 0,160€ 4,2%
2000 11-Abr-2001 18-Abr-2001 0,195€ 4,1%
2001 15-Abr-2002 18-Abr-2002 0,210€ 4,4%
2002 7-Abr-2003 10-Abr-2003 0,220€ 4,2%
2003 19-Abr-2004 22-Abr-2004 0,230€ 4,3%
2004 22-Abr-2005 27-Abr-2005 0,270€ 4,0%
2005 4-Abr-2006 7-Abr-2006 0,270€ 3,8%
2006 24-Abr-2007 27-Abr-2007 0,280€ 3,0%
2007 23-Abr-2008 28-Abr-2008 0,310€ 3,1%
2008 27-Abr-2009 30-Abr-2009 0,310€ 5,8%
2009 21-Abr-2010 26-Abr-2010 0,310€ 4,3%
2010 02-Mai-2011 05-Mai-2011 0,310€ 6,0%

Split adjusted: Dividendos ajustados aos stock splits.
Dividendo Bruto: Conversão de escudos para euros, no que diz respeito aos dividendos pagos referentes aos exercícios de 1997, 1998 e 1999. Montantes em euros arredondados à terceira casa decimal.
Dividend Yield: Dividendo do exercício / Preço de fecho do exercício

Serviço de Alertas de Trânsito